





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | JKP - 083 | 6694 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | JKP - 082 | 8357 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | JKP - 081 | 0152 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JKP - 080 | 1113 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | JKP - 079 | 2941 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | JKP - 078 | 8228 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | JKP - 077 | 2257 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | JKP - 076 | 3822 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | JKP - 075 | 7267 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | JKP - 074 | 9001 |
